Luft-Abgas- Schornstein FAVK mit und ohne Multifunktionsschacht Z-7.1-3324-T400 N1 W 3 G50
Mehrschaliger Luft Abgas Schornstein für feuchte Betriebsweise (schließt trockene Betriebsweise mit ein), Rußbrand beständig (schließt nicht Rußbrand Beständigkeit mit ein). Zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftunabhängige Betriebsweise(schließt raumluftabhängige Betriebsweise mit ein) im Unterdruckbetrieb ins Freie.
Haupbestandteile der Abgasanlage:
- Keramik –Innenrohre mit Muffe Kennzeichnung: Multikeram EN 1457-2-A3N1 WC.
- Wärmedämmung mindestens 20 mm dick am Keramik-Innenrohr anliegend (Teilwärmedämmung).
- Ringspalt zwischen Wärmedämmung und Außenschale, ringsum laufend mit mindestens 20 mm breite.
- Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G50 Wandungsdicke mindestens 50 mm dick Brennstoffarten der Feuerstätt.
- Brennstoffarten der Feuerstätten : gasförmig, flüssig, fest
System | Anwendung | Betriebsart | Brennstoffe | |||||||
Außenmaß | Raumluft- abhängig |
Raumluft- unabhängig |
Mehrfach- belegung |
Unter- druck |
Über- druck |
Flüssiggas Erdgas |
Öl | Pellet Hack- schnitzel |
Holz | |
FAVK 12 | 36×36 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 14 | 36×36 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 16 | 39×39 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 18 | 41×41 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 20 | 41×41 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 25 | 48×48 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 30 | 53×53 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
System | Anwendung | Betriebsart | Brennstoffe | |||||||
Außenmaß | Raumluft- abhängig |
Raumluft- unabhängig |
Mehrfach- belegung |
Unter- druck |
Über- druck |
Flüssiggas Erdgas |
Öl | Pellet Hack- schnitzel |
Holz | |
FAVK M 12 | 36×50 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 14 | 36×50 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 16 | 36×50 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 18 | 41×57,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 20 | 41×57,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 25 | 48×62,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 30 | 53×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
System | Anwendung | Betriebsart | Brennstoffe | |||||||
Außenmaß | Raumluft- abhängig |
Raumluft- unabhängig |
Mehrfach- belegung |
Unter- druck |
Über- druck |
Flüssiggas Erdgas |
Öl | Pellet Hack- schnitzel |
Holz | |
FAVK 2/12 | 41×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 2/14 | 41×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 2/16 | 41×77,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 2/18 | 41×77,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 2/20 | 41×77,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
System | Anwendung | Betriebsart | Brennstoffe | |||||||
Außenmaß | Raumluft- abhängig |
Raumluft- unabhängig |
Mehrfach- belegung |
Unter- druck |
Über- druck |
Flüssiggas Erdgas |
Öl | Pellet Hack- schnitzel |
Holz | |
FAVK M 2/12 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 2/14 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 2/16 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 2/18 | 41×93 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 2/20 | 41×93 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
System | Anwendung | Betriebsart | Brennstoffe | |||||||
Außenmaß | Raumluft- abhängig |
Raumluft- unabhängig |
Mehrfach- belegung |
Unter- druck |
Über- druck |
Flüssiggas Erdgas |
Öl | Pellet Hack- schnitzel |
Holz | |
FAVK 12/14 | 41×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 12/18 | 41×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 12/20 | 41×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 14/16 | 41×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 14/16 | 41×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 14/18 | 41×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 14/20 | 41×69 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 16/18 | 41×77,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 16/20 | 41×77,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK 18/20 | 41×77,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
System | Anwendung | Betriebsart | Brennstoffe | |||||||
Außenmaß | Raumluft- abhängig |
Raumluft- unabhängig |
Mehrfach- belegung |
Unter- druck |
Über- druck |
Flüssiggas Erdgas |
Öl | Pellet Hack- schnitzel |
Holz | |
FAVK M12/14 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 12/18 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 12/20 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 14/16 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 14/16 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 14/18 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 14/20 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 16/18 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 16/20 | 41×84,5 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |
FAVK M 18/20 | 41×93 | x | x | x | x | – | x | x | x | x |